工業(yè)氣體(液氧、液氮、液氬)系列儲罐技術(shù)參數(shù)
有效容積 (m3) | 幾何容積 (m3) | 工作壓力 (Mpa) | 設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 設(shè)備凈重 (Kg) | 充裝介質(zhì)重量(Kg) | 外形尺寸(mm) 直徑×高度 | ||
液氧 | 液氮 | 液氬 | ||||||
3.5 | 3.69 | 1.0 | 1.05 | 3260 | 3990 | 2835 | 4935 | Ф2216×3713 |
5 | 5.3 | 1.0 | 1.05 | 3705 | 5700 | 4050 | 7050 | Ф2216×4317 |
5 | 5.3 | 1.58 | 1.63 | 3830 | 5700 | 4050 | 7050 | Ф2216×4317 |
10 | 10.54 | 1.0 | 1.05 | 5550 | 11400 | 8100 | 14100 | Ф2216×6943 |
10 | 10.54 | 1.58 | 1.63 | 5980 | 11400 | 8100 | 14100 | Ф2216×6943 |
15 | 15.79 | 0.8 | 0.84 | 5985 | 17100 | 12150 | 21150 | Ф2514×6734 |
15 | 15.79 | 1.58 | 1.63 | 7102 | 17100 | 12150 | 21150 | Ф2616×6270 |
20 | 21.06 | 0.8 | 0.84 | 7420 | 22800 | 16200 | 28200 | Ф2514×8349 |
20 | 21.06 | 1.58 | 1.63 | 9015 | 22800 | 16200 | 28200 | Ф2616×7750 |
30 | 31.58 | 0.8 | 0.84 | 9920 | 34200 | 24300 | 42300 | Ф2514×11574 |
30 | 31.58 | 1.58 | 1.63 | 11940 | 34200 | 24300 | 42300 | Ф2616×10650 |
40 | 42.11 | 1.58 | 1.63 | 16560 | 45600 | 32400 | 56400 | Ф3020×10307 |
50 | 52.64 | 0.8 | 0.84 | 16905 | 57000 | 40500 | 70500 | Ф3020×12357 |
50 | 52.64 | 1.58 | 1.63 | 19252 | 57000 | 40500 | 70500 | Ф3020×12357 |
二氧化碳系列儲罐技術(shù)參數(shù)
有效容積 (m3) | 幾何容積 (m3) | 工作壓力 (Mpa) | 設(shè)計(jì)壓力 (Mpa) | 設(shè)備凈重 (Kg) | 滿載重量 (Kg) | 外形尺寸(mm) 直徑×高度 |
5 | 5.3 | 2.2 | 2.32 | 4390 | 9475 | Ф2016×4423 |
10 | 10.53 | 2.2 | 2.32 | 6865 | 17035 | Ф2016×7035 |
15 | 15.79 | 2.2 | 2.32 | 9150 | 24405 | Ф2316×7380 |
20 | 21.06 | 2.2 | 2.32 | 11375 | 31715 | Ф2316×9230 |
30 | 31.58 | 2.2 | 2.32 | 16065 | 46575 | Ф2316×13083 |
50 | 52.64 | 2.2 | 2.32 | 27770 | 78620 | Ф3020×12695 |
低溫液體儲罐產(chǎn)品介紹:
充裝介質(zhì):液氬、液氧、液氮、
內(nèi)膽:10、30、50、60、100、150、228m3
工作壓力: 0.2-- 2.5MPa;
設(shè)計(jì)溫度:-196℃ ;
保溫形式:真空+珠光砂/鋁箔紙;子母罐為:微正壓+珠光砂
結(jié)構(gòu)型式 :立式、臥式
電話:400-667-6688 郵箱:sjzmarketing@enricgroup.com 地址:河北省石家莊裝備制造基地裕翔街169號