產(chǎn)品型號 | HGJ9401GYQ17 | HGJ9402GYQ7 |
設計壓力(MPa) | 1.76 | 1.76 |
幾何容積 (m3) | 61.9 | 60.72 |
充裝介質(zhì) | 液化石油氣 | 液化石油氣 |
整備質(zhì)量 (Kg) | 14300 | 14500 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 25700 | 25500 |
滿載質(zhì)量 (Kg) | 40000 | 40000 |
前回轉半徑(mm) | 2000 | 2000 |
間隙半徑 (mm) | 2300 | 2300 |
支撐面高度(mm) | 1324 | 1324 |
外形尺寸 (mm) | 13590×2550×4000 | 13330×2550×4000 |
公司具有40多年的中壓儲存和運輸設備的生產(chǎn)歷史,現(xiàn)有30余種中壓公告產(chǎn)品。主要用于液化石油氣、液氨、丙烯、丁二烯、異丁烷、氯乙烯等化工物料的運輸和儲存,在中國市場位列行業(yè)前三甲,在國內(nèi)處于領先地位。