氫氣管束式集裝箱技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | GSX40-7-715-I | GSX40-9-CP715-I | GSX40-9-CP715-I | GSX40-8-CP715-I |
公稱工作壓力 (MPa) | 20 | 20 | 20 | 30 |
空箱質(zhì)量 (kg) | 33950 | 34045 | 27500 | 32600 |
最大允許充裝量(kg) | 413 | 555 | 560 | 627 |
額定質(zhì)量 (kg) | 34363 | 34600 | 28060 | 33227 |
總?cè)莘e (m3) | 26 | 37.55 | 37.8 | 30 |
充裝介質(zhì)體積 (Nm3) | 4600 | 6645 | 6690 | 7515 |
瓶體材料 | 4130X | 4130X+玻璃纖維 | 4130X+碳纖維 | 4130X+碳纖維 |
氣瓶規(guī)格(外徑×長度)mm | Φ715×10975 | Φ715×11430 | Φ715×11580 | Φ715×10715 |
氣瓶數(shù)量 | 7 | 9 | 9 | 8 |
箱體尺寸(長×寬×高)mm | 12192×2438×2300 | 12192×2550×2591 | 12192×2438×2525 | 12192×2438×2345 |
行走機(jī)構(gòu)型號 | THT9402TWYA | THT9402TWYD | THT9402TWYA | THT9402TWYA |
電話:400-667-6688 郵箱:sjzmarketing@enricgroup.com 地址:河北省石家莊裝備制造基地裕翔街169號