石家莊安瑞科氣體機械有限公司2012年進入LNG車載瓶行業(yè)以來,堅持在技術(shù)、質(zhì)量做專項課題,目前擁有多項創(chuàng)新技術(shù),產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢:
一、氣瓶真空質(zhì)量和保溫性能領(lǐng)先,總體出勤率高、氣耗低
LNG車載瓶生產(chǎn)采用先進的潔凈處理工藝和抽空工藝,真空壽命超過5年。售后維修率低、產(chǎn)品出勤率高。設(shè)計結(jié)構(gòu)合理,多次在市場上進行產(chǎn)品隨機抽測并以代差級巨大優(yōu)勢贏得客戶滿意。
二、具有優(yōu)秀的耐用性,保值率高
LNG車載瓶振動試驗是模擬全生命周期的破壞性試驗,單項試驗完成后氣瓶報廢率非常高。安瑞科大容積LNG車載瓶型式試驗時,實現(xiàn)用同一只瓶,先后通過振動試驗、靜態(tài)蒸發(fā)率(保溫性)試驗,展現(xiàn)出了產(chǎn)品優(yōu)秀的耐用性。
三、供氣系統(tǒng)結(jié)構(gòu)先進,組裝維修簡便
安瑞科供氣系統(tǒng)全部采用模塊化結(jié)構(gòu),各條管路之間采用高質(zhì)量硬密封活接頭聯(lián)結(jié),易裝易卸維修簡便,抗振性優(yōu)良,工作溫度在-150℃~+80℃之間循環(huán)變化時,能保持良好的可靠性。
四、擁有領(lǐng)先的LNG車載瓶支架輕量化技術(shù)
針對大容積LNG車載瓶的特點,我們打破傳統(tǒng)設(shè)計思路,開創(chuàng)了無副梁整體式氣瓶支架,每一種支架都經(jīng)過專業(yè)的有限元分析,保證結(jié)構(gòu)強度同時做到滿足客戶對輕量化產(chǎn)品的超高要求。投用三年來,經(jīng)受住了各種惡劣路況的考驗。
五、管路密封性和抗振性優(yōu)秀:
LNG車載瓶管路工作溫度變化大、振動大,我們?nèi)坎捎糜裁芊饣罱宇^,出廠前100%冷試,確保管路的密封效果。
六、閥門附件品質(zhì)優(yōu)良:
LNG車載瓶正常工作,除真空之外,針對影響車輛出勤的閥門等關(guān)鍵零部件,我們通過低溫全性能檢測來確保閥門在工作時的密封性和靈敏性。
七、技術(shù)儲備充足
已經(jīng)完成了內(nèi)置增壓瓶、應(yīng)變強化瓶、新型汽化器應(yīng)用、冷能利用系統(tǒng)等前沿技術(shù)的研究,全部通過了技術(shù)驗證,正在逐步推向市場。
支架等不斷迭代升級,無副梁,整體式,輕量化
小容積LNG車用瓶系列產(chǎn)品
氣瓶型號 | 公稱容積 L | 工作壓MPa | 靜態(tài)蒸發(fā)率 | 空重 Kg | 最大充量 Kg | 氣瓶尺寸mm | 適用車型 |
CDPW500-175-1.6-Ⅰ | 175 | 1.6 | ≤2.4% | 136 | 69 | Φ556×1260 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-200-1.6-Ⅰ | 200 | 1.6 | ≤2.3% | 148 | 78 | Φ556×1385 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-215-1.6-Ⅰ | 215 | 1.6 | ≤2.3% | 155 | 84 | Φ556×1475 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-240-1.6-Ⅰ | 240 | 1.6 | ≤2.3% | 165 | 94 | Φ556×1585 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-275-1.6-Ⅰ | 275 | 1.6 | ≤2.2% | 179 | 108 | Φ556×1780 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-300-1.6-Ⅰ | 300 | 1.6 | ≤2.2% | 190 | 118 | Φ556×1905 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW500-330-1.6-Ⅰ | 330 | 1.6 | ≤2.2% | 201 | 129 | Φ556×2060 | 輕卡、物流車、環(huán)衛(wèi)車 |
CDPW600-300-1.6-Ⅷ | 300 | 1.6 | ≤2.2% | 190 | 115 | Φ656×1445 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW600-335-1.6-Ⅷ | 335 | 1.6 | ≤2.2% | 205 | 128 | Φ656×1570 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW600-375-1.6-Ⅷ | 375 | 1.6 | ≤2.1% | 220 | 144 | Φ656×1710 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW600-410-1.6-Ⅷ | 410 | 1.6 | ≤2.1% | 235 | 157 | Φ656×1835 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW600-450-1.6-Ⅷ | 450 | 1.6 | ≤2.1% | 250 | 172 | Φ656×1975 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW600-500-1.6-Ⅷ | 500 | 1.6 | ≤2.0% | 270 | 192 | Φ656×2155 | 環(huán)衛(wèi)車、物流車、重卡 |
CDPW650-300-1.6-Ⅰ | 300 | 1.6 | ≤2.2 | 197 | 115 | φ706×1290 | 物流車、重卡 |
小容積LNG車用瓶系列產(chǎn)品
氣瓶型號 | 公稱容積 L | 工作壓MPa | 靜態(tài)蒸發(fā)率 | 空重Kg | 最大充量 Kg | 氣瓶尺寸mm | 適用車型 |
CDPW650-335-1.6-Ⅰ | 335 | 1.6 | ≤2.2 | 209 | 128 | φ706×1415 | 物流車、重卡 |
CDPW650-375-1.6-Ⅰ | 375 | 1.6 | ≤2.1 | 223 | 144 | φ706×1515 | 物流車、重卡 |
CDPW650-450-1.6-Ⅰ | 450 | 1.6 | ≤1.8 | 248 | 172 | φ706×1740 | 物流車、重卡 |
CDPW650-500-1.6-Ⅰ | 500 | 1.6 | ≤1.8 | 265 | 192 | φ706×1890 | 物流車、重卡 |
CDPW700-760-1.57-Ⅰ | 760 | 1.57 | ≤1.8 | 409 | 291 | φ768×2375 | 物流車、重卡 |
CDPW700-300-1.45Ⅱ | 300 | 1.45 | ≤2.2 | 200 | 115 | φ768×1225 | 物流車、重卡 |
CDPW700-350-1.45Ⅱ | 350 | 1.45 | ≤2.2 | 220 | 134 | φ768×1355 | 物流車、重卡 |
CDPW700-375-1.45Ⅱ | 375 | 1.45 | ≤2.1 | 230 | 144 | φ768×1420 | 物流車、重卡 |
CDPW700-400-1.45Ⅱ | 400 | 1.45 | ≤2.0 | 240 | 153 | φ768×1485 | 物流車、重卡 |
CDPW700-450-1.45Ⅱ | 450 | 1.45 | ≤1.8 | 260 | 172 | φ768×1615 | 物流車、重卡 |
CDPW700-500-1.45Ⅱ | 500 | 1.45 | ≤1.8 | 280 | 192 | φ768×1745 | 物流車、重卡 |
CDPW700-550-1.45Ⅰ | 550 | 1.45 | ≤1.8 | 300 | 211 | φ768×1875 | 物流車、重卡 |
CDPW700-600-1.45Ⅰ | 600 | 1.45 | ≤1.8 | 320 | 230 | φ768×2005 | 物流車、重卡 |
CDPW700-650-1.45Ⅰ | 650 | 1.45 | ≤1.8 | 335 | 249 | φ768×2135 | 物流車、重卡 |
CDPW700-700-1.45Ⅰ | 700 | 1.45 | ≤1.8 | 355 | 268 | φ768×2265 | 物流車、重卡 |
CDPW700-760-1.45Ⅰ | 760 | 1.45 | ≤1.8 | 375 | 291 | φ768×2420 | 物流車、重卡 |
CDPW700-800-1.45Ⅰ | 800 | 1.45 | ≤1.8 | 390 | 306 | φ768×2525 | 物流車、重卡 |
大容積和超大容積LNG車用瓶系列產(chǎn)品
氣瓶型號 | 公稱容積 L | 工作壓力MPa | 靜態(tài)蒸發(fā)率 | 空重Kg | 最大充液量 Kg | 氣瓶尺寸mm | 適用車型 |
CDPW800-750-1.6Ⅰ | 750 | 1.6 | ≤1.8% | 396 | 287 | Φ858×1930 | 重卡 |
CDPW800-850-1.6Ⅰ | 850 | 1.6 | ≤1.8% | 436 | 325 | Φ858×2130 | 重卡 |
CDPW800-900-1.6Ⅰ | 900 | 1.6 | ≤1.8% | 455 | 345 | Φ858×2230 | 重卡 |
CDPW800-950-1.6Ⅰ | 950 | 1.6 | ≤1.8% | 475 | 364 | Φ858×2330 | 重卡 |
CDPW800-995-1.6Ⅰ | 995 | 1.6 | ≤1.8% | 493 | 381 | Φ858×2420 | 重卡 |
CDPW850-1000-1.6Ⅰ | 1000 | 1.6 | ≤1.8% | 475 | 383 | φ908×2300 | 重卡 |
CDPW950-1300-1.45Ⅰ | 1300 | 1.45 | ≤1.5% | 565 | 498 | φ1008×2300 | 重卡 |
CDPW950-1350-1.45Ⅰ | 1350 | 1.45 | ≤1.5% | 580 | 517 | φ1008×2370 | 重卡 |
CDPW1000-1350-1.45Ⅰ | 1350 | 1.45 | ≤1.5% | 580 | 517 | φ1058×2215 | 重卡 |
流水線作業(yè),立體式現(xiàn)場管理,確保工效及品質(zhì)提升
電話:400-667-6688 郵箱:sjzmarketing@enricgroup.com 地址:河北省石家莊裝備制造基地裕翔街169號