氫氣儲罐技術(shù)參數(shù)
設(shè)計壓力 (MPa) | 2.1 | 3.3 | 3.5 |
工作壓力 (MPa) | 2.0 | 3.0 | 3.3 |
容 積 (m3) | 30 | 50 | 100 |
工作溫度 (℃) | -20~50 | -40~50 | -20~50 |
主體材料 | Q345R | 16MnDR | Q345R |
設(shè)計儲存量(Kg) | 47.8 | 115 | 250 |
重量 (Kg) | 8870 | 21660 | 40100 |
外徑×長度(mm) | Φ2200×8460 | Φ2600×10480 | Φ3000×15420 |
備注:氫氣儲罐容積及工作壓力可根據(jù)客戶需求設(shè)計制造 |
電話:400-667-6688 郵箱:sjzmarketing@enricgroup.com 地址:河北省石家莊裝備制造基地裕翔街169號